| 期 日 | 大 会 名 | 開催支部 | リンク🔗 |
| 4/19.26 | 第38回全国福祉祭(ねんりんピック) 県予選会 | 宇都宮 |
|
| 4/26.5/3 |
第23回全日本一般男子・第32回関東社会人・ 第16回関東一般男子大会 県予選会 |
宇都宮 |
|
| 5/9.10.16 | 第26回全日本中学生大会女子大会 県予選会 | 大田原 |
|
| 5/9.10 | 第52回関東高校男子大会 第76回関東高校女子大会 県予選会 | 宇都宮 |
|
| 5/10.17 | 第18回全日本エルダー大会 第35回関東エルダー大会 県予選会 | 矢板 | |
| 5/10.17 |
第41回全日本壮年大会 日本マスターズ2026大会 県予選会 |
宇都宮 |
|
| 5/24.31 |
第40回全日本シニア大会 第31回関東シニア大会 県予選会 |
宇都宮 |
|
|
5/30.31.6/7 |
第40回全日本小学生女子大会 第17回東日本東日本小学生女子大会 第43回関東小学生女子大会 県予選会 |
大田原 | |
| 6/13.14 | 第26回関東スーパーシニア大会 県予選会 | 足利 |
|
|
6/13.14.15 |
第61回全日本高等学校男子大会 第78回全日本高等学校女子大会 県予選会 |
大田原 | 組合せ |
| 6/14.21 |
第31回全日本レディース大会 第44回関東レディース大会 第32回関東社会人大会 県予選会 |
那須 |
|
| 6/21.28 |
第35回全日本実年大会 第20回東日本実年大会 県予選会 |
鹿沼 |
|
| 7/5.12 | 第21回全日本ハイシニア大会 県予選会 | 足利 |
|
|
7/10.11.12 |
第78回県中学校総合体育大会 第54回関東中学校大会 県予選会 |
大田原 | |
| 7/19.26 |
第25回全日本エルデスト大会 第30回関東エルデスト大会 県予選会 |
矢板 | |
| 8/2.16 | 第51回県総合男子(ゴムの部)大会 | 宇都宮 | |
|
8/22.23.24 |
第54回県小学生女子大会 | 那須塩原 | |
| 8/23.30 | 第45回 県壮年大会 | 宇都宮 | |
| 9/5.12 | 第15回県スーパーシニア大会 | 栃木 | |
|
9/6.13.20 |
第41回県シニア大会 | 鹿沼 | |
|
9/27.10/4 |
第43回県実年大会 | 小山 | |
| 10/11.18 | 令和8年度県民スポーツ大会 | 宇都宮 | |
| 10/16.17 |
栃木県中学校新人大会 第37回関東中学生選抜大会 県予選会 |
宇都宮 | |
| 10/18.25 | 第48回県一般女子大会 | 那須 | |
| 11/.1.8 | 第20回県ハイシニア大会 | 宇都宮 | |
| 11/7.8.9 |
県高等学校男子新人大会 第45回全日本高校男子選抜大会 県予選会 県高等学校女子新人大会 第45回全日本高校女子選抜大会 第56回東日本高校女子大会 県予選会 |
大田原 | |
| 11/21.22 |
第40回県小学生女子大会 第20回春季全日本小学生女子大会 第37回関東小学生女子選抜大会 県予選会 |
那須塩原 | |
| 期 日 | 大 会 名 | 開催地 | リンク🔗 |
| 3/14.15 | 第36回関東中学生選抜大会 | 栃木県大田原市 | |
| 3/27~29 | 第56回東日本高校大会 | 千葉県 | |
| 4/18.19 | 第36回関東小学生女子選抜大会 | 千葉県千葉市 |
|
| 第66回全日本実業団大会男子大会 | 山梨県北杜市 | ||
| 6/6.7 | 第76回関東高校女子大会 | 山梨県笛吹市 |
|
| 7/18.19 | 第16回関東一般男子大会 | 埼玉県熊谷市 | 組合せ |
| 8/7.8 | 第54回関東中学校女子大会 | 神奈川県 相模原市 | |
| 8/15.16.17 | 第80回国民スポーツ大会 | 千葉県 成田市 | |
| 8/29.30 |
第32回関東社会人男子大会 第32回関東社会人女子大会 |
栃木県 那須塩原市 | |
| 8/29.30 | 第43回関東小学生大会女子 | 東京都 大田区 | |
| 9/12.13 | 第44回関東レデース大会 | 茨城県 古河市 | |
| 第26回関東スーパーシニア大会 | 埼玉県毛呂山町 | ||
| 9/20.21.22 | 第17回東日本小学生男女大会 | 栃木県那須塩原市 | |
| 9/26.27 | 第31回関東シニア大会 | 茨城県 桜川市 | |
| 10/3.4 | 第20回東日本実年大会 | 山形県 天童市 | |
| 10/17.18 |
第35回関東エルダー大会 第30回関東エルデスト大会 |
埼玉県 越谷市 | |
| 2027/3/6.7 | 第37回関東中学生女子大会 | 神奈川県 厚木市 | |
| 第57回東日本高等学校女子大会 | 東京都 | ||
| 期 日 | 大 会 名 | 開催地 | リンク🔗 |
| 3/20~23 | 第44回全日本高校選抜女子大会 | 大阪府岸和田市 | 大会結果 |
| 3/27~30 | 第19回全日本春季小学生女子大会 | 鹿児島県南九州市 | 大会結果 |
| 3/27~29 | 第22回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 群馬県渋川市 | |
| 7/26.27 | 第66回全日本実業団男子選手権大会 | 愛知県 刈谷市 | |
| 7/25~28 | 第40回全日本小学生女子大会 | 福井県 敦賀市 | |
| 7/27~30 | 第78回全日本高校女子選手権大会 | 大阪府 大阪市 | |
| 8/8~10 | 第28回全日本中学生女子大会 | 大阪府 堺市 | |
| 8/21~28 | 第23回全日本一般男子大会 | 北海道 帯広市 | |
| 8/22~24 | 第48回全国中学校女子大会 | 岡山県 倉敷市 | |
| 9/5~7 | 全日本実年大会 | 千葉県 成田市 | |
| 9/12~14 | 全日本壮年大会 | 広島県 尾道市・他 | |
| 9/12~14 | 皇后杯 第78回 全日本総合女子選手権大会 | 宮崎県 宮崎市・他 | |
| 9/18~21 | 第31回全日本レディース大会 | 奈良県 天理市・他 | |
| 9/19~22 | 第28回日本スポーツマスターズ男子大会 | 石川県 小松市 | |
| 9/26~29 | 第25回全日本エルデスト大会 | 福岡県 福岡市 | |
| 10/ | 天皇杯 第72回全日本総合男子選手権大会 | 高知県 高知市 | |
| 10/3~5 | 第18回全日本エルダー大会 | 静岡県 静岡市 | |
| 10/10~13 | 第40回全日本シニア大会 | 三重県 志摩市 | |
| 10/17~19 |
第80回国民スポーツ大会 |
青森県 |
|
|
成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 |
青森県 八戸市 青森県 弘前市 青森県 東北町 青森県 三沢市
|
||
| 10/23~26 | 第21回全日本ハイシニア大会 | 鹿児島県 鹿児島市 | |
| 11/8~10 | 第38回全国福祉祭(ねんりんピック) | 埼玉県 鴻巣市 | |
| 11/21~23 | 全日本秋季小学生選抜女子大会 | 高知県 宿毛市 | |
| 2027/3/19~22 | 第45回全日本高校選抜女子大会 | 栃木県 大田原市 | |
| 2027/3/20~23 | 第20回全日本春季小学生女子大会 | 山口県 下関市 | |
| 2027/3/20~23 | 第23回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 福岡県 福岡市 | |
